課程介紹:
基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning
Object)的創新開發技術,將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割,融入教學設計之標準化模組,依循證照考試標準製作成數位內容,並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization
Learning on Demand)的效果。
內含科目:理財實務18單元
課程時數:約3小時
課程單元
金融證照理財規劃 | |||
單筆現金的線值與未來值 | 00:09:00 | ||
年金現值與未來值 | 00:07:00 | ||
投資報酬率 | 00:05:00 | ||
投資策略 | 00:16:00 | ||
家庭理財規劃 | 00:08:00 | ||
個人投資規劃 | 00:08:00 | ||
風險偏好與無異曲線 | 00:10:00 | ||
效率前緣 | 00:06:00 | ||
投資組合風險指標 | 00:07:00 | ||
無風險資產的投資組合與資本市場線(CML) | 00:10:00 | ||
資本資產定價模式與證券市場線 | 00:08:00 | ||
稅務規劃簡介與運用 | 00:11:00 | ||
退休規劃的原則與步驟 | 00:10:00 | ||
個人財務比率分析與致富公式 | 00:11:00 | ||
房屋貸款的型態 | 00:08:00 | ||
子女教育金規劃 | 00:03:00 | ||
保險需求的計算 | 00:06:00 | ||
理財規劃的流程 | 00:13:00 |
講師
0登記的學生