為何要孩子學程式語言?
課程介紹:

Hour of Code 簡稱HOC 中文叫一小時玩程式,是由美國非營利組織Code.org於2013年發起的活動,全球有兩億以上的家長與學生參與,所設計的程式練習從原來適合小學程度體驗,發展到4-18嵗都有適合學習的豐富網站。該組織是由許多美國著名科技公司合力支持,上網學習完全免費,是值得推薦給沒有學過程式語言的孩子,他們將在好玩的情況下不知不覺就了解了程式語言的邏輯,將來學習任何程式語言都可以順其自然水到渠成。
科丁聯盟為所輔導的科丁小學規劃HOC為3年級上學期的正式課程。爲了學校老師能過順利的幫助學童進入HOC 的學習環境,我們特地設計了教練培訓課程給科丁小學的3年級老師學習。我們發現這個課程讓老師很快就進入狀況,輕易的扮演輔導的角色成功的引導孩子在Code.org的網站上好玩的自學。
我們知道4-10歲的小孩是學習程式語言和邏輯的黃金年齡,但他們要直接進入Code.org學習是有些麻煩的,需要有人幫忙的,我們期待家長可以扮演引路人。本課程的目的就是培訓學員成爲HOC的教練,協助孩子如何註冊,如何回答問題,如何使用滑鼠。你不但可以掌握孩子的學習歷程,而且在孩子完成一段課程後,你知道如何印一張獎狀給他。鼓勵他繼續挑戰數以百計的程式遊戲,進而創作自己的程式作品。
我們很高興能把這個課程放到千華棒學校的平臺,讓更多人有機會學習,不管你電腦程度高低,只要你會玩就可以學。不要以爲只有聰明的爸爸可以教孩子玩程式,耐心的媽媽也許更能勝任引路教練。
什麼是HOC?
全球學習一小時玩程式 (Hour of Code&traden)
「如何成為HOC教練」課程架構圖

課程時數:
搭配教材:
課程單元
| 00如何成為HOC教練 | |||
| 01 註冊 | 00:01:00 | ||
| 01_1 註冊 操作說明 | 00:00:00 | ||
| 02 設定班級 | 00:01:00 | ||
| 02_1 設定班級 操作說明 | 00:00:00 | ||
| 03 設定課程 | 00:03:00 | ||
| 03_1 設定課程 操作說明 | 00:00:00 | ||
| 04 學生登入 | 00:01:00 | ||
| 04_1 學生登入 操作說明 | 00:00:00 | ||
| 05_1拼圖 – 學會拖曳與放置(drag and drop) | 00:01:00 | ||
| 05_2迷宮 – 序列(Sequence) | 00:01:00 | ||
| 05_3迷宮 – 除錯(Debugging) | 00:01:00 | ||
| 05_4蜜蜂 – 序列(Sequence) | 00:01:00 | ||
| 05_5_1迷宮、迴圈(Loops) | 00:01:00 | ||
| 05_5_2迷宮、迴圈(Loops) | 00:01:00 | ||
| 05_6小藝術家 – 迴圈(Loops) | 00:01:00 | ||
| 【PDF】如何成為HOC教練手冊 | 00:00:00 | ||
| 01基本練習 | |||
| 1.快樂地圖 | 00:02:00 | ||
| 【不插電活動】快樂地圖 | 00:00:00 | ||
| 【測驗】階段 1 : 快樂地圖 1 | 00:00:00 | ||
| 2.移動它、移動它 | 00:02:00 | ||
| 【不插電活動】移動它,移動它 | 00:00:00 | ||
| 【測驗】階段2 : 移動它,移動它 | 00:00:00 | ||
| 3.拼圖–學會拖、放 | 00:03:00 | ||
| 【線上活動】階段 3 : 拼圖 – 學會拖曳與放置(drag and drop) | 00:00:00 | ||
| 9.打好基礎 | 00:01:00 | ||
| 【不插電活動】打好基礎 | 00:00:00 | ||
| 【測驗】階段9 :打好基礎 | 00:00:00 | ||
| 10.小藝術家—形狀(Shapes) | 00:10:00 | ||
| 【線上活動】10.小藝術家—形狀 | 00:00:00 | ||
| 11.拼字蜜蜂 | 00:12:00 | ||
| 【線上活動】階段 11 : 拼字蜜蜂 | 00:00:00 | ||
| 02序列(Sequence) | |||
| 4.迷宮 | 00:09:00 | ||
| 【線上活動】階段 4 : 迷宮 – 序列(Sequence) | 00:00:00 | ||
| 7.蜜蜂 | 00:12:00 | ||
| 【線上活動】階段 7 : 蜜蜂 – 序列(Sequence) | 00:00:00 | ||
| 8.小藝術家 | 00:07:00 | ||
| 【線上活動】階段 8 : 小藝術家 – 序列(Sequence) | 00:00:00 | ||
| 15.大事件 | 00:01:00 | ||
| 【不插電活動】大事件 | 00:00:00 | ||
| 【測驗】階段15 :打好基礎 | 00:00:00 | ||
| 03迴圈(Loops) | |||
| 12.學習迴圈 | 00:01:00 | ||
| 【不插電活動】學習迴圈 | 00:00:00 | ||
| 【測驗】階段12 : 學習迴圈 | 00:00:00 | ||
| 13.迷宮 | 00:10:00 | ||
| 【線上活動】階段 13 : 迷宮 – 迴圈(Loops) | 00:00:00 | ||
| 14.蜜蜂 | 00:14:00 | ||
| 【線上活動】階段 14 : 蜜蜂 – 迴圈(Loops) | 00:00:00 | ||
| 18.小藝術家 | 00:07:00 | ||
| 【線上活動】階段 18 : 小藝術家 – 迴圈(Loops) | 00:00:00 | ||
| 04其他 | |||
| 5.迷宮/除錯(Debugging) | 00:09:00 | ||
| 【線上活動】階段 5 : 迷宮 – 除錯(Debugging) | 00:00:00 | ||
| 6.生活中的演算法 – 植物種植 | 00:02:00 | ||
| 【不插電活動】生活中的演算法 – 植物種植 | 00:00:00 | ||
| 【測驗】階段6 : 生活中的演算法 – 植物種植 | 00:00:00 | ||
| 16. Play Lab – 創作一個故事 | 00:03:00 | ||
| 【線上活動】階段 16 : Play Lab – 創作一個故事 | 00:00:00 | ||
| 17. 安全的遨遊網路世界 | 00:01:00 | ||
| 【不插電活動】安全的遨遊網路世界 | 00:00:00 | ||
| 【測驗】階段 17 : 安全的遨遊網路世界 | 00:00:00 | ||
講師
32登記的學生

