課程介紹:
基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning Object)的創新開發技術,將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割,融入教學設計之標準化模組,依循證照考試標準製作成數位內容,並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。
內含科目:理財工具27單元
課程時數:約4小時
課程單元
金融證照理財規劃 | |||
貨幣市場及其投資工具 | 00:04:00 | ||
貨幣市場基金 | 00:12:00 | ||
債券收益率與債券價格 | 00:11:00 | ||
債券價格計算 | 00:07:00 | ||
可轉換公司債 | 00:08:00 | ||
認識股票投資市場 | 00:10:00 | ||
股票基本分析模式 | 00:14:00 | ||
波浪理論 | 00:11:00 | ||
道瓊理論 | 00:10:00 | ||
移動平均線與移動平均斂散值 | 00:09:00 | ||
K線分析法 | 00:10:00 | ||
相對強弱指標與乖離率 | 00:08:00 | ||
隨機指標與威廉指數 | 00:10:00 | ||
共同基金之評選與運用 | 00:10:00 | ||
衍生性金融商品基本認識 | 00:06:00 | ||
期貨 | 00:11:00 | ||
選擇權 | 00:18:00 | ||
中華民國之經濟指標介紹 | 00:12:00 | ||
總體經濟分析與資產配置 | 00:09:00 | ||
風險概論及分散風險的投資組合 | 00:10:00 | ||
風險貼水與資本資產定價模式 | 00:10:00 | ||
保險之基本認識 | 00:07:00 | ||
年金保險與投資型保險 | 00:07:00 | ||
信託的意義與主要功能 | 00:05:00 | ||
信託的規劃運用 | 00:12:00 | ||
組合式商品 | 00:09:00 | ||
指數股票型證券投資信託基金(ETF) | 00:12:00 |
講師
0登記的學生