課程介紹:
考選部於106年起更換鐵路特考考試科目,將「運輸學」一科改為「鐵路運輸學」。因應此考科變革,千華立請白崑成老師投入課程規畫,白老師服務交通相關國營事業達四十餘年,並有多年的運輸學科目編寫經驗,深諳鐵路特考的命題趨勢與得分關鍵。
本課程包含:(一)軌道運輸特性及基本要素。(二)軌道運輸基礎設施設備。(三)軌道運輸經營及管理議題。
歡迎試看:
課程時數:9小時
講師介紹:白崑成老師
搭配教材:
.名師指定課本教材
.板書精華筆記
課程單元
| 鐵路運輸學概要(含大意) | |||
| 01 序言 | 00:12:00 | ||
| 02 運輸與運輸系統 | 00:09:00 | ||
| 03 運輸事業的特性 | 00:16:00 | ||
| 04 運輸的一般功能 | 00:14:00 | ||
| 05 運輸對經濟、社會與環境的衝擊(影響) | 00:13:00 | ||
| 06 各種運輸工具的比較 | 00:12:00 | ||
| 07 各種運輸系統之組成要素與系統特性 | 00:19:00 | ||
| 08 整合性(複合)運輸系統 | 00:07:00 | ||
| 09 運輸業營運管理 | 00:17:00 | ||
| 10 運輸的供給與需求 | 00:19:00 | ||
| 11 鐵路運輸系統概述 | 00:09:00 | ||
| 12 鐵路運輸的特徵 | 00:18:00 | ||
| 13 高速鐵路 | 00:18:00 | ||
| 14 全球高速鐵路車輛發展趨勢 | 00:10:00 | ||
| 15 大眾捷運系統 | 00:09:00 | ||
| 16 鐵軌系統運輸型態 | 00:13:00 | ||
| 17 捷運系統車站位置的決定 | 00:17:00 | ||
| 18 鐵路運輸基本設施 | 00:14:00 | ||
| 19 鐵路路線構成要素與界限 | 00:15:00 | ||
| 20 號誌、號訊與標誌 | 00:12:00 | ||
| 21 鐵路號誌的聯鎖裝置 | 00:07:00 | ||
| 22 鐵路事業之組織、建設與經營 | 00:14:00 | ||
| 23 鐵路作業實務 | 00:13:00 | ||
| 24 列車自動控制系統 | 00:11:00 | ||
| 25 鐵路運輸能力與列車阻力 | 00:17:00 | ||
| 26 鐵路運輸系統營運變數 | 00:08:00 | ||
| 27 最大路線容量 | 00:08:00 | ||
| 28 大眾運輸系統之排班 | 00:13:00 | ||
| 29 鐵路調車場、平交道與行車自動控制 | 00:12:00 | ||
| 30 鐵路平交道 | 00:11:00 | ||
| 31 鐵路運輸事業之經營與管理 | 00:11:00 | ||
| 32 鐵路客運業務 | 00:15:00 | ||
| 33 鐵路客貨運業務之比較 | 00:08:00 | ||
| 34 運輸管制、成本、定價與補貼 | 00:07:00 | ||
| 35 運輸成本 | 00:12:00 | ||
| 36 我國費率制度與費率結構 | 00:07:00 | ||
| 37 運輸補貼 | 00:11:00 | ||
| 38 軌道運輸安全管理與列車防護 | 00:11:00 | ||
| 39 軌道管理與養路作業 | 00:12:00 | ||
| 40 大眾捷運系統概論 | 00:15:00 | ||
| 41 大眾捷運系統規劃設計與電聯車相關設施 | 00:09:00 | ||
| 42 捷運系統電壓與變電站 | 00:10:00 | ||
| 43 軌道 | 00:15:00 | ||

